| FOUTAISOMETRE pour les ressources pédagogiques | |||
|---|---|---|---|
| Apporte de la valeur à la source | Suscite du doute à propos de la source | ||
| AUTEUR | AUTEUR | ||
| Professeur titulaire de l'éducation Nationale | +1 | 0 | Professeur contractuel |
| Expert en didactique (docteur en Science de l'éducation, maitre de conférence, enseignant chercheur) | +3 | -5 | Non professionnel de l'éducation |
| Conseiller pédagogique (qualification CAFIPEMF, CAFA) | +2 | -3 | Conseiller commmercial |
| Inspecteur de l'éducation Nationale : IEN, IA-IPR | +3 | -5 | Non reconnu par la communauté institutionnelle éducative |
| Directeur scientifique de publication | +4 | -2 | Absence de collectifs ou de direction scientifique (auteur unique et indépendant) |
| EDITEUR | EDITEUR | ||
| Appartient au GIDEC-GECRI (collectif d'éditeurs scolaires de référence, https://www.gidec.fr/nous_decouvrir.html) | +1 | 0 | Indépendant |
| Reconnu par le Ministére de l'Education nationale ou Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | +2 | -5 | Religieux |
| Structure institutionnelle nationale (Ex: Canopé, Lumni, Eduscol, ...) | +3 | -2 | Etablissement privé sous contrat |
| Réseau professionnel de la communauté éducative (Ex: Lea.fr) | +2 | -4 | Etablissement privé hors contrat |
| Structure universitaire (université, laboratoire, presse universitaire, IREM,...) | +3 | -5 | Compte d'auteur |
| Structure institutionnelle académique (Ex: Canopé, sites de l'académie...) | +2 | -3 | Soutien scolaire (acadomia, etc) |
| -3 | blogs, sites personnels, réseaux sociaux | ||
| CONTENU | CONTENU | ||
| Conforme aux programmes de l'éducation nationale en vigueur | +3 | -5 | Non conforme aux programmes de l'éducation nationale |
| Méthodes pédagogiques éprouvées scientifiquement | +3 | -3 | Pédagogies contestées ou non validées scientifiquement (Steiner-Waldoff,...) |
| Organisé, structuré, clair (Par exemple : contenu chapitré ou séquences et exercices en lien avec les programmes officiels ou calendrier scolaire, etc) | +1 | -3 | Séquences, exercices hors programmes et qui différent des calendriers scolaires officiels |
| Laïc et républicain | +3 | -5 | Religieux, engagé |
| Maitrise de la langue (Vocabulaire, syntaxe, orthographe) | +1 | -1 | Non maîtrise de la langue (Vocabulaire, syntaxe, orthographe) |
| Sources citées (scientifiques, institutionnelles) | +2 | -3 | Absence de sources |
| -2 | Peu de sources ou sources incomplètes | ||
